こちらの掲示板は「Communication World!!」です。ライブのネタバレは「ライブレポ」へ。
【過去ログ】人気者
NUMCW-#95386
NAMEちょ〜
DATE2004/11/05 22:32
★男性タレント人気度ベスト20★ 順位/タレント名/%
1 明石家 さんま 55.1% 2 桑田 佳祐 54.7% 3 石塚 英彦 54.1% 4 所 ジョージ 49.9%
5 爆笑問題 48.4% 6 ビートたけし 48.0% 7 松井 秀喜 46.2% 7 福山 雅治 46.2%
9 ナインティナイン 45.7% 10 香取 慎吾 45.5% 11 イチロー 44.3% 11 伊東 四朗 44.3%
11 長嶋 茂雄 44.3% 14 志村 けん 43.0% 15 草なぎ 剛 42.0% 16 星野 仙一 42.0%
17 木梨 憲武 41.0% 18 竹中 直人 40.5% 19 Mr.Children 40.1%
20 関根 勤 39.9% 20 織田 裕二 39.9%
ミスチル19位です。以外だったのが木村拓哉が入っていない事ですねぇ
1 明石家 さんま 55.1% 2 桑田 佳祐 54.7% 3 石塚 英彦 54.1% 4 所 ジョージ 49.9%
5 爆笑問題 48.4% 6 ビートたけし 48.0% 7 松井 秀喜 46.2% 7 福山 雅治 46.2%
9 ナインティナイン 45.7% 10 香取 慎吾 45.5% 11 イチロー 44.3% 11 伊東 四朗 44.3%
11 長嶋 茂雄 44.3% 14 志村 けん 43.0% 15 草なぎ 剛 42.0% 16 星野 仙一 42.0%
17 木梨 憲武 41.0% 18 竹中 直人 40.5% 19 Mr.Children 40.1%
20 関根 勤 39.9% 20 織田 裕二 39.9%
ミスチル19位です。以外だったのが木村拓哉が入っていない事ですねぇ